18.-19.01.25 DMS Westfalenklasse in Gladbeck

Schwimmerinnen starten bei den DMS in Gladbeck

Der Start bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen (DMS) in der Nordwestfalenklasse in Gladbeck war für Ella Chobanyan, Lydia Lüttenberg, Norina Groothoff, Finja Neuhaus, Natali Mkrtchyan, Mira Hecht, Elena Mkrtchyan, Marie Plettau, Elissa Kiwus und Paula Stratkemper etwas ganz besonderes.

Seit über 30 Jahren wagte es das Trainerteam des SV DJK Teutonia Waltrop e.V. mit Magarete Langhorst, Marion Westphal-Rettke, Simon Kriegel und Olaf Bölkow erstmals wieder eine Mannschaft bei diesen Meisterschaften starten zu lassen.

Die Mannschaft aus 10 Schwimmerinnen musste dabei in 34 Einzelwettkämpfen antreten. Folgende Strecken und Lagen waren dabei je zweimal zu bewältigt: 50m /100m / 200m Brust + 50 m / 100m / 200 m Rücken + 50 m /100 m / 200 m Delfin + 50m / 100m / 200m / 400m / 800m / 1500m Freistil sowie 100m / 200m / 400 m Lagen.

Jede Schwimmerin durfte maximal fünfmal an den Start gehen und dabei keine Strecke+Lage doppelt schwimmen. Alle Punkte aus den jeweiligen Platzierungen wurden aufaddiert und bildeten dann das Endergebnis. Mit 7368 Punkten belegten die Teutonen am Ende der Tage den zwölften Platz.

Die beiden Wettkampftage haben die Mädels mit Bravour und super Leistung absolviert. Eine tolle Mannschaftsleistung, denn es war nicht einfach sich bei so vielen, oft deutlich älteren Teilnehmern zu behaupten.

Die Ergebnisse im einzelnen:

100L       9. Chobanyan, Ella (2012)  1:28,52

200F      9. Lüttenberg, Lydia (2010)  2:49,68

100B      3. Groothoff, Norina (2010)  1:27,38

200R      12. Neuhaus, Finja (2011)  4:11,96

100S      10. Chobanyan, Ella (2012)  1:41,98

50B        12. Mkrtchyan, Natali (2012)  0:46,87

200L       11. Plettau, Marie (2011)  3:29,33

800F      11. Chobanyan, Ella (2012)  13:39,49

50S         12. Hecht, Mira (2011)  0:38,27

200B      11. Mkrtchyan, Elena (2012)  3:35,26

100R      12. Stratkemper, Paula (2011)  1:40,81

200S      10. Hecht, Mira (2011)  3:35,42

50F         12. Stratkemper, Paula (2011)  0:36,44

400L       10. Groothoff, Norina (2010)  7:17,13

50R        12. Neuhaus, Finja (2011)  0:50,87

400F      10. Hecht, Mira (2011)  6:06,03

100F      8. Lüttenberg, Lydia (2010)  1:13,13

—–

100L       12. Plettau, Marie (2011)  1:31,55

200F      9. Kiwus, Elissa (2009)  2:50,12

100B      10. Mkrtchyan, Natali (2012)  1:44,91

200R      10. Stratkemper, Paula (2011)  3:33,74

100S      9. Groothoff, Norina (2010)  1:33,15

50B        11. Mkrtchyan, Elena (2012)  0:47,60

200L       8. Lüttenberg, Lydia (2010)  3:10,46

1500F    10. Kiwus, Elissa (2009)  25:12,61

50S         12. Plettau, Marie (2011)  0:44,27

200B      5. Chobanyan, Ella (2012)  3:12,44

100R      12. Neuhaus, Finja (2011)  1:57,04

200S      10. Groothoff, Norina (2010)  3:39,66

50F         12. Mkrtchyan, Elena (2012)  0:40,91

400L       8. Hecht, Mira (2011)  6:47,19

50R        11. Stratkemper, Paula (2011)  0:46,51

400F      10. Lüttenberg, Lydia (2010)  6:30,12

100F      11. Kiwus, Elissa (2009)  1:17,71

Das könnte dich auch interessieren …