23.-24.05.2026 20. DJK-Bundessportfest-Schwimmen in Essen
Das 20. DJK Bundessportfest unter dem Motto „Sportgeist trifft Kohlenfeuer“, fand vom 22.-24.05.in Essen statt. Alle vier Jahr wird diese Großveranstaltung des DJK, mit Wettkämpfen in 16 verschiedenen Sportarten an unterschiedlichen Orten in Deutschland ausgerichtet. Die Schwimmer:innen des SV DJK Teutonia waren in Essen mit 19 Aktive und Betreuern dabei. Neben dem sportlichen Event ging es auch um die Gemeinschaft, die vielen außersportlichen Aktivitäten und die Übernachtungen vor Ort von Freitag bis Montag.

Über 50 Medaillen gewannen die Waltroper Kids an den beiden Tage – 23x Gold, 25xSilber und 8xBronze. Zudem wurden 40 neue persönliche Bestzeiten bei den Wettkämpfen aufgestellt. Auch zwei Goldmedaillen über 4x100m Lagen und 4x100m Freistil konnten sich die Mädels sichern.
Hier alle Ergebnisse im Detail:
| Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
| Hecht, Finn | 2013 | 100R | 1:38,58 | 8. Platz | |
| Hecht, Finn | 2013 | 400F | 6:06,50 | Silber | |
| Hecht, Finn | 2013 | 200R | 3:29,42 | Silber | |
| Hecht, Finn | 2013 | 100R Staffelstart | 1:36,55 | ||
| Hecht, Finn | 2013 | 100F | 1:19,57 | 6. Platz | |
| Hecht, Finn | 2013 | 200F | NA | ||
| Holz, Nick | 2012 | 400F | 5:36,00 | Silber | |
| Holz, Nick | 2012 | 200L | 2:49,77 | Silber | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100B | 1:30,55 | Gold | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100S | 1:18,06 | Silber | |
| Holz, Nick | 2012 | 100F | 1:06,26 | Silber | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 200F | 2:28,47 | Silber | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 200S | 3:08,46 | Silber | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100B | 1:37,39 | Silber | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100F | 1:17,28 | 4. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 200F | 2:53,91 | 4. Platz | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 100B | 1:33,61 | Bronze | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 200B | DS | ||
| Schmolke, Philip | 2011 | 100B | 1:32,18 | Silber | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 100F | 1:10,12 | Silber | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 200B | 3:18,53 | Silber | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 100F Staffelstart | 1:10,15 | BZ | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100R | 1:29,26 | Gold | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100B | 1:23,70 | Gold | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100F | 1:17,99 | Gold | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200B | 3:00,52 | Gold | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200F | 2:50,32 | Silber | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 100B | 1:36,46 | Gold | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 200B | 3:31,40 | Gold | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100R | 1:28,80 | 4. Platz | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200L | 2:58,47 | 4. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100B | 1:27,04 | Gold | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100S | 1:23,85 | Silber | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100F | 1:12,92 | 5. Platz | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200S | 3:22,37 | Silber | |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100B | 1:36,53 | Gold | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100F | 1:24,38 | Silber | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 200B | 3:31,60 | Gold | |
| Hecht, Mira | 2011 | 400F | 5:44,77 | Gold | |
| Hecht, Mira | 2011 | 200L | 3:10,77 | Gold | |
| Hecht, Mira | 2011 | 100B | 1:35,30 | Silber | |
| Hecht, Mira | 2011 | 100S | 1:35,91 | Silber | |
| Hecht, Mira | 2011 | 100F | DS | ||
| Hecht, Mira | 2011 | 200B | 3:29,72 | Silber | |
| Hecht, Mira | 2011 | 200F | 2:40,97 | Silber | |
| Holz, Leni | 2015 | 100R | 1:40,00 | Bronze | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 100F | 1:29,53 | 4. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 100R | 1:34,26 | 4. Platz | |
| Janzen, Nele | 2014 | 200R | 3:26,49 | 4. Platz | |
| Janzen, Nele | 2014 | 100R Staffelstart | 1:33,75 | BZ | |
| Janzen, Nele | 2014 | 100F | 1:19,32 | Silber | |
| Janzen, Nele | 2014 | 200F | 2:55,41 | Silber | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200L | 3:03,93 | Gold | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200R | 3:15,55 | Gold | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100F | 1:11,37 | Silber | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200F | 2:46,83 | Gold | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100F Staffelstart | 1:12,92 | BZ | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 100B | 1:37,88 | Bronze | BZ |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 200B | 3:31,81 | Bronze | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 100B | 1:50,07 | Gold | |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 200B | 3:56,76 | Gold | |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 100B | 1:39,01 | 4. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 200B | 3:41,21 | 4. Platz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 100R | 1:49,98 | Bronze | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 100B | 1:29,57 | Gold | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 100F | 1:28,29 | Bronze | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 200B | 3:11,87 | Gold | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 100R | 1:33,34 | Gold | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 100B | 1:40,41 | Bronze | |
| Plettau, Marie | 2011 | 200B | DS | ||
| Plettau, Marie | 2011 | 100F Staffelstart | 1:12,92 | BZ | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100R | 1:37,97 | Silber | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 200R | 3:35,74 | Gold | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100F | 1:16,72 | Silber | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 200F | 3:00,33 | Bronze | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 4x100L | 5:36,61 | Gold | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | ||||
| Groothoff, Norina | 2010 | ||||
| Hecht, Mira | 2011 | ||||
| Hecht, Finn | 2013 | 4x100L | 5:41,75 | 5. Platz | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | ||||
| Holz, Nick | 2012 | ||||
| Schmolke, Philip | 2011 | ||||
| Plettau, Marie | 2011 | 4x100F | 5:48,15 | 7. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | ||||
| Groß, Charlotte | 2015 | ||||
| Janzen, Nele | 2014 | ||||
| Kiwus, Elissa | 2009 | 4x100F | 5:01,12 | Gold | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | ||||
| Chobanyan, Ella | 2012 | ||||
| Groothoff, Norina | 2010 | ||||
| Schmolke, Philip | 2011 | 4x100F | 5:07,04 | 5. Platz | |
| Kiwus, Tristan | 2012 | ||||
| Malaszuk, Jakub | 2011 | ||||
| Holz, Nick | 2012 |
