25.-26.04.2026 44. Warendorfer Sparkassen-Pokalschwimmen
Mit 23 Aktiven war der SV DJK Teutonia Waltrop beim 44. Warendorfer Sparkassen-Pokalschwimmen vertreten. 92 Starts der Waltroper Schwimmer:innen standen bei dieser Großveranstaltung mit knapp 700 Teilnehmern und ca. 3300 Starts im 50m Becken der Sportschule der Bundeswehr auf dem Programm. Wie nicht anders zu erwarten, gab es sehr große Teilnehmerfelder in den einzelnen Wettkämpfen und somit einen harten Kampf um die Medaillen.


Einmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze sowie beachtliche 59 neue persönliche Bestzeiten konnten die Waltroper Schwimmer:innen so am Ende der beiden Wettkampftage verbuchen. Die vielen neuen persönlichen Bestzeiten zeigten nach dem Trainingslager die erhofften guten Ergebnisse auf der langen Bahn, sodass das Trainerteam mit Jannis Hornberger, Jonas Hornberger, Marion Westphal-Rettke, Margarete Langhorst sowie die Betreuerinnen Lena Wallbaum und Alegra Seidel sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen waren .


Charlotte Groß (2015), die erstmals in Warendorf dabei war, hatte dabei die Nase ganz vorne, schlug über 50m Brust nach 44,97 Sek. als Erste an und holte so die einzige Goldmedaille für die Waltroper (5xPBZ).
Auch Ella Chobanyan (2012) war wieder in Top-Form. Sie erkämpfte sich über 100m und 200m Brust die Silbermedaille in einer Zeit von 1:23,46 Min. bzw. 3:02,22 Min. Über 200m Lagen legte sie ebenfalls ein sehr gutes Rennen hin und sicherte sich in 2:59,28 Min. eine weitere Silbermedaille (2xPBZ).
Eine weitere Medaille für die Teutonen holte sich Mira Hecht (2011). Sie trat über 400m Freistil an und sicherte sich in 5:38,26 Min. die Bronzemedaille in ihrem Jahrgang (2xPBZ).
Norina Groothoff (2010) steuerte ebenfalls eine Bronzemedaille zum Gesamtergebnis bei. Ihre Zeit, 3:16,98 Min. über 200m Schmetterling (5xPBZ).
Die 4x100m Freistilstaffel der Mädchen mit Norina Groothoff, Elissa Kiwus, Nele Janzen und Mira Hecht war in Warendorf ebenfalls am Start und sicherte sich nach einem packenden Kampf am Ende die wohlverdiente Bronzemedaille in neue Bestzeit von 5:00,40 Min.
Weitere Platzierungen in den Urkundenrängen, erzielten Nick Holz (2012, 4. über 100 Schmetterling und 200m Freistil, 6. über 400m Freistil), Finja Neuhaus (2011, 4. über 100m und 200m Brust), Nele Janzen (2014, 4. über 50m Freistil), Leni Holz (2015, 5. über 50m Rücken) sowie Emilia Piel (2011, 5. über 100m Brust)
Ebenfalls in Warendorf am Start waren Tim Enzmann (2013), Finn Hecht (2013), Tristan Kiwus (2012), Simon Kriegel (2007), Jakub Malaszuk (2011), Philip Schmolke (2011), Naila Abdellatif (2013), Kara Knippschild (2011), Elena Mkrtchyan (2012), Natali Mkrtchyan (2012), Emilia Mkrtchyan (2014), Marie Plettau (2011) und Paula Stratkemper (2011) die alle neue persönliche Bestleistungen erzielten.
Hier die Ergebnisse im Detail:
| Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
| Enzmann, Tim | 2013 | 50F | 0:47,07 | 105. Platz offene Wertung | |
| Enzmann, Tim | 2013 | 50R | 0:47,30 | 58. Platz offene Wertung | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 100F | 1:18,11 | 14. Platz | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 400F | 5:55,27 | 8. Platz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100F | 1:07,18 | 8. Platz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 50S | 0:32,67 | 41. Platz offene Wertung | |
| Holz, Nick | 2012 | 400F | 5:28,82 | 6. Platz | |
| Holz, Nick | 2012 | 50F | 0:29,57 | 44. Platz offene Wertung | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100S | 1:14,78 | 4. Platz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 200F | 2:30,14 | 4. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100F | 1:17,54 | 20. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100R | 1:33,54 | 11. Platz | |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 50F | DS | ||
| Kiwus, Tristan | 2012 | 50R | 0:44,35 | 53. Platz offene Wertung | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 100F | 1:11,71 | 30. Platz offene Wertung | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 50B | 0:37,64 | 26. Platz offene Wertung | |
| Kriegel, Simon | 2007 | 100B | 1:23,18 | 11. Platz offene Wertung | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 100B | 1:36,01 | 7. Platz | |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 50R | 0:51,45 | 62. Platz offene Wertung | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 100F | 1:11,58 | 13. Platz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 50B | 0:41,61 | 47. Platz offene Wertung | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 50F | 0:31,85 | 68. Platz offene Wertung | BZ |
| Abdellatif, Naila | 2013 | 100F | 1:29,52 | 18. Platz | BZ |
| Abdellatif, Naila | 2013 | 50S | 0:47,84 | 88. Platz offene Wertung | |
| Abdellatif, Naila | 2013 | 50F | 0:37,20 | 122. Platz offene Wertung | BZ |
| Abdellatif, Naila | 2013 | 50R | 0:47,52 | 79. Platz offene Wertung | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200B | 3:02,22 | Silber | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50B | 0:38,09 | 9. Platz offene Wertung | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100R | 1:28,06 | 9. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100B | 1:23,46 | Silber | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200L | 2:59,28 | Silber | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100F | 1:12,73 | 25. Platz Jugend A | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200S | 3:16,98 | Bronze | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50B | 0:39,00 | 11. Platz offene Wertung | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50S | 0:37,72 | 55. Platz offene Wertung | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100F Staffelstart | 1:12,48 | BZ | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100B | 1:28,65 | 8. Platz Jugend A | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100S | 1:24,94 | 11. Platz Jugend A | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200L | 2:59,08 | 9. Platz Jugend A | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 200B | 3:29,74 | 4. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50B | 0:44,97 | Gold | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100B | 1:37,37 | 6. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50F | 0:38,58 | 5. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50R | 0:46,21 | 7. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100F | 1:10,78 | 7. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 50B | 0:43,35 | 42. Platz offene Wertung | |
| Hecht, Mira | 2011 | 400F | 5:38,26 | Bronze | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 100F | 1:32,83 | 21. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 50S | 0:49,45 | 9. Platz | |
| Holz, Leni | 2015 | 50R | 0:45,62 | 5. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 100F | 1:17,82 | 8. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 100R | 1:33,93 | 14. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 50F | 0:35,44 | 4. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 200R | 3:25,53 | 8. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 200F | 2:58,24 | 8. Platz | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100F | 1:15,26 | 30. Platz Jugend A | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100R | 1:33,43 | 14. Platz Jugend A | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 50F | 0:33,74 | 87. Platz offene Wertung | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 50R | 0:40,39 | 45. Platz offene Wertung | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 100F | 1:25,80 | 28. Platz | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 100R | 1:50,72 | 18. Platz | |
| Knippschild, Kara | 2011 | 50F | 0:38,10 | 131. Platz offene Wertung | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 50R | 0:47,83 | 80. Platz offene Wertung | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 100F | 1:38,30 | 28. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 50B | 0:45,95 | 52. Platz offene Wertung | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 100B | 1:39,88 | 9. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 50R | 0:47,29 | 77. Platz offene Wertung | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 100F | 1:50,57 | 26. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50B | 0:53,15 | 13. Platz | |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 100B | 1:50,69 | 15. Platz | |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50R | 0:54,85 | 8. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 100F | 1:34,61 | 25. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 50B | 0:44,01 | 43. Platz offene Wertung | |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 100B | 1:42,78 | 14. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 50R | 0:45,55 | 72. Platz offene Wertung | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 200B | 3:18,41 | 4. Platz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50B | 0:41,89 | 33. Platz offene Wertung | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 100B | 1:31,61 | 4. Platz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50R | 0:49,02 | 84. Platz offene Wertung | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 100F | 1:28,12 | 30. Platz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 50B | 0:45,94 | 51. Platz offene Wertung | |
| Piel, Emilia | 2011 | 100B | 1:42,32 | 5. Platz | |
| Plettau, Marie | 2011 | 100F | 1:22,80 | 26. Platz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 100R | 1:36,30 | 15. Platz | |
| Plettau, Marie | 2011 | 200R | 3:24,75 | 9. Platz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 50R | 0:41,63 | 53. Platz offene Wertung | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100F | 1:18,33 | 20. Platz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100R | 1:37,20 | 16. Platz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50S | 0:45,56 | 81. Platz offene Wertung | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50F | 0:35,07 | 104. Platz offene Wertung | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100S | 1:56,19 | 14. Platz | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50R | 0:44,08 | 64. Platz offene Wertung | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 4x100F | 5:00,40 | Bronze | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | ||||
| Janzen, Nele | 2014 | ||||
| Hecht, Mira | 2011 |
