15.-16.11.2025 Schwimmfest VfL Kemminghausen in Dortmund
Tolle Leistungen von Finja, Charlotte, Philip und Tilda
Beim Schwimmfest des VfL Kemminghausen in Dortmund waren 25 Aktive des SV DJK Teutonia Waltrop e.V. mit von der Partie. Mit fast 470 Teilnehmern und über 2200 Starts war es ein sehr gut besuchter Wettkampf.
Bei 123 Starts holten sich die Waltroper Schwimmer:innen beachtliche 25 Medaillen, 8x Gold, 8x Silber und 9x Bronze, sowie sage und schreibe 105 neue persönliche Bestzeiten. Die guten Ergebnisse der Teutonen spiegelten sich am Ende auch in der Mannschaftswertung wieder, sie belegten Platz dreizehn im Gesamtfeld der 24 teilnehmenden Mannschaften.

Fazit nach den beiden Wettkampftagen:
Super Stimmung und eine tolle Gemeinschaft in der Halle. Die Trainer:innen sind sehr stolz auf die Leistungen ihrer Mannschaft, also alles in allem ein toller Wettkampf für die Waltroper.
Sechs Staffeln der Teutonen waren in Dortmund am Start. Gold über 4x50m Brust der Mädels erkämpften sich in neuer persönlicher Bestzeit von 2:42,07 Min. die Mannschaft mit Finja Neuhaus, Norina Groothoff, Ella Chobanyan und Elena Mkrtchyan. Neben vier weiteren Staffeln der Mädels trat auch die 4x50m Freistil-Staffel der Jungs mit Simon Kriegel, Tristan Kiwus, Finn Hecht und Nick Holz an und sicherte sich in neuer Bestzeit von 2:14,45 Min. den vierten Platz.
Neben den Garanten für die Medaillen erklommen in Dortmund vier weitere Schwimmer:innen einen Platz auf dem Siegerpodest.
Finja Neuhaus (2011) erkämpfte sich neben dem Staffel-Gold ebenfalls die Goldmedaille über 200m Brust in 3:21,05 Min., sowie Silber über 100m Brust in 1:32,71 Min. (5xPBZ).
Zwei weitere Silbermedaillen sicherte sich Charlotte Groß (2015) in neuen persönlichen Bestzeiten über 100m Brust (1:41,04 Min.) und 200m Brust (3:39,54 Min.) (6xPBZ).
Philip Schmolke (2011) zeigte sich über 200m Brust gut in Form und sicherte sich in 3:16,75 Min. die Bronzemedaille (5xPBZ)
Gleich im ersten auswärtigen Wettkampf erzielte Tilda Voß (2013) eine Bronzemedaille über 50m Brust in einer Zeit von 43,75 Sek. (3xPBZ).
Eine tolle Bilanz konnte Ella Chobanyan (2012) am Ende der beiden Tage vorweisen. Nachdem sie im Vorlauf über 50m Brust mit 37,75 Sek. bereits eine neue Bestzeit aufstellte, siegte sie auch im Jugendfinale und verbesserte ihre Zeit nochmals auf 37,01 Sek. Auch über 100m Brust (1:22,14 Min.) und 200m Brust (2:58,78 Min.) schwamm sie sämtlichen Konkurrentinnen davon und hole sich jeweils die Goldmedaille (7xPBZ).
Einen weiteren Sieg konnte Nick Holz (2012) für die Waltroper an Land ziehen. Er holte sich Gold über 100m Schmetterling (1:17,26 Min.) sowie Bronze über 100m und 200m Lagen (1:16,20 Min. / 2:52,24 Min.) und verbesserte seine Zeiten dabei ganz entscheidend (5xPBZ)
Die letzte Goldmedaille für die Teutonen erkämpfte sich Finn Hecht (2013) über 100m Lagen in einer Zeit von 1:42,52 Min.
Drei weitere Medaillen sicherte sich Norina Groothoff (2010) über die Bruststrecken, Silber über 200m in 3:09,59 Min. sowie Bronze über 50m (38,61 Sek.) und 100m (1:23,22 Min.) (5xPBZ).
Auch Simon Kriegel (2007) konnte sich am Ende über drei Medaille freuen. Er holte sich Silber über 200m Brust (2:59,68 Min.) und 200m Freistil (2:45,09 Min.), sowie Bronze über 100m Brust (1:21,00 Min.) (2xPBZ).
Marie Plettau (2011) steuerte zwei weitere Medaillen (Silber, 200m Brust, 3:30,61 und Bronze, 50m Brust 43,13 Sek.) zum Gesamtergebnis bei (4xPBZ).
Die letzte Bronzemedaille für die Waltroper ging auf das Konto von Elissa Kiwus (2011, 200m Lagen, 3:01,45 Min., 5xPBZ).
Mit starken Leistungssteigerungen zeigten sich in Dortmund auch Emil Bode (2015, 4. Platz über 50m Rücken in 56,86 Sek., 3xPBZ) und Leni Holz (2015, 4. Platz über 50m Schmetterling in 47,51 Sek., 5xPBZ).
Ebenfalls in Dortmund am Start waren Hamo Chobanyan (2017, 1x PBZ), Nele Janzen (2014, 5xPBZ), Emilia Mkrtchyan (2014, 5 x PBZ), Tristan Kiwus (2012, 5 x PBZ), Natali Mkrtchyan (2012, 5 x PBZ), Elena Mkrtchyan (2012, 2x PBZ), Mira Hecht (2011, 6xPBZ), Paula Stratkemper (2011, 6 x PBZ), Emilia Piel (2011, 4x PBZ), Kara Knippschild (2011, 4 x PBZ), Philip Schmolke (2011, 5x PBZ) und Jakub Malaszuk (2011, 3 x PBZ), Emma Fuchs (2009, 2x PBZ).
Hier die Ergebnisse im einzelnen:
| Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
| Bode, Emil | 2015 | 50B Vorlauf | 0:59,82 | 5. PLatz | BZ |
| Bode, Emil | 2015 | 100F | 1:50,32 | 9. PLatz | BZ |
| Bode, Emil | 2015 | 50R Vorlauf | 0:56,86 | 4. PLatz | BZ |
| Chobanyan, Hamo | 2017 | 50F Vorlauf | 0:58,10 | 6. PLatz | BZ |
| Chobanyan, Hamo | 2017 | 50B Vorlauf | DS | ||
| Hecht, Finn | 2013 | 100F | 1:20,73 | 6. PLatz | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 100L | 1:42,52 | Gold | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 50R Vorlauf | 0:47,66 | 8. PLatz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 50F Vorlauf | 0:30,79 | 7. PLatz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 200L | 2:52,24 | Bronze | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100F | 1:08,71 | 4. PLatz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100L | 1:16,20 | Bronze | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100S | 1:17,26 | Gold | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 50F Vorlauf | 0:33,78 | 17. PLatz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 200F | 3:01,64 | 9. PLatz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100F | 1:17,18 | 11. PLatz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100L | 1:32,11 | 11. PLatz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 50R Vorlauf | 0:44,75 | 12. PLatz | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 100B | 1:21,00 | Bronze | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 200F | 2:45,09 | Silber | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 50B Vorlauf | 0:36,27 | 5. PLatz | |
| Kriegel, Simon | 2007 | 100F | 1:11,59 | 4. PLatz | |
| Kriegel, Simon | 2007 | 50F Staffelstart | 0:31,67 | ||
| Kriegel, Simon | 2007 | 200B | 2:59,68 | Silber | |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 100F | 1:30,04 | 11. PLatz | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 50R Vorlauf | 0:50,41 | 5. PLatz | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 200B | 3:37,41 | 4. PLatz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 50F Vorlauf | 0:34,13 | 9. PLatz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 100B | 1:30,84 | 4. PLatz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 200F | 2:57,10 | 7. PLatz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 100F | 1:19,91 | 10. PLatz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 200B | 3:16,75 | Bronze | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50F Vorlauf | 0:34,83 | 17. PLatz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100B | 1:22,14 | Gold | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200F | 2:53,90 | 6. PLatz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50B Vorlauf | 0:37,75 | Gold | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100F | 1:18,66 | 9. PLatz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50B Finale | 0:37,01 | Gold | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200B | 2:58,78 | Gold | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 50F Vorlauf | 0:38,59 | 9. PLatz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 100B | 1:37,51 | 4. PLatz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100B | 1:23,22 | Bronze | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50S Vorlauf | 0:37,60 | 9. PLatz | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100R | 1:26,33 | 10. PLatz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50B Vorlauf | 0:38,61 | Bronze | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100L | 1:22,19 | 8. PLatz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50F Staffelstart | 0:32,27 | BZ | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200B | 3:09,59 | Silber | |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50F Vorlauf | 0:39,96 | 6. PLatz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100B | 1:41,04 | Silber | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50S Vorlauf | 0:50,09 | 5. PLatz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50B Vorlauf | 0:47,41 | 6. PLatz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100F | 1:35,75 | 8. PLatz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 200B | 3:39,54 | Silber | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 50F Vorlauf | 0:32,50 | 8. PLatz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 200L | 3:01,06 | 7. PLatz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 200F | 2:40,33 | 7. PLatz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100F | 1:11,89 | 8. PLatz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100L | 1:22,72 | 4. PLatz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100S | 1:26,23 | 5. PLatz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 50S Vorlauf | 0:47,51 | 4. PLatz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 100R | 1:50,00 | 6. PLatz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 50B Vorlauf | 0:57,42 | 17. PLatz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 100F | 1:36,21 | 9. PLatz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 50R Vorlauf | 0:47,93 | 8. PLatz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 50F Vorlauf | 0:36,81 | 11. PLatz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 200F | 3:08,06 | 10. PLatz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 100R | 1:45,23 | 7. PLatz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 100F | 1:24,74 | 9. PLatz | |
| Janzen, Nele | 2014 | 50R Vorlauf | 0:46,94 | 12. PLatz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 50F Vorlauf | 0:31,70 | 6. PLatz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200L | 3:01,45 | Bronze | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200F | 2:40,92 | 4. PLatz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100F | 1:12,71 | 4. PLatz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 50R Vorlauf | 0:41,18 | 5. PLatz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100S | DS | ||
| Knippschild, Kara | 2011 | 200F | 3:08,91 | 14. PLatz | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 100R | 1:53,62 | 7. PLatz | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 100F | 1:24,01 | 13. PLatz | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 100L | 1:39,31 | 10. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 50F Vorlauf | 0:40,19 | 23. PLatz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 100B | 1:36,42 | 7. PLatz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 50B Vorlauf | 0:43,74 | 8. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 100F | 1:36,13 | 13. PLatz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 200B | 3:26,94 | 5. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50F Vorlauf | 0:49,78 | 21. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 100B | 1:50,72 | 10. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50B Vorlauf | 0:51,57 | 14. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 100F | 1:57,10 | 20. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 200B | 3:48,52 | 7. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 50F Vorlauf | 0:39,49 | 22. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 100B | 1:37,51 | 9. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 50B Vorlauf | 0:42,93 | 7. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 100F | 1:32,66 | 12. PLatz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 200B | 3:37,23 | 8. PLatz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50F Vorlauf | 0:39,27 | 21. PLatz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 100B | 1:32,71 | Silber | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 200F | 3:24,87 | 15. PLatz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50B Staffelstart | 0:42,94 | BZ | |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50B Vorlauf | 0:43,45 | 4. PLatz | |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 100F | 1:35,09 | 16. PLatz | |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 200B | 3:21,05 | Gold | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 100B | 1:40,54 | 5. PLatz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 50B Vorlauf | 0:46,50 | 7. PLatz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 100F | 1:33,20 | 14. PLatz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 200B | 3:45,68 | 4. PLatz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 200R | 3:24,33 | 6. PLatz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 100R | 1:35,32 | 6. PLatz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 50R Staffelstart | 0:41,33 | BZ | |
| Plettau, Marie | 2011 | 50B Vorlauf | 0:43,13 | Bronze | |
| Plettau, Marie | 2011 | 100L | 1:31,36 | 7. PLatz | |
| Plettau, Marie | 2011 | 200B | 3:30,61 | Silber | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50F Vorlauf | 0:35,42 | 14. PLatz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 200L | 3:31,93 | 11. PLatz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50R Staffelstart | 0:43,83 | BZ | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 200F | 3:03,87 | 13. PLatz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100F | 1:18,75 | 11. PLatz | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50R Vorlauf | 0:43,59 | 8. PLatz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100S | 1:54,08 | 7. PLatz | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50S Staffelstart | 0:43,60 | BZ | |
| Voß, Tilda | 2013 | 50B Vorlauf | 0:43,75 | Bronze | BZ |
| Voß, Tilda | 2013 | 100F | 1:32,74 | 9. PLatz | BZ |
| Voß, Tilda | 2013 | 200B | 3:30,81 | 4. PLatz | BZ |
Staffelnergebnisse:
| Namen | Lage | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
| Stratkemper, Paula | 4x50L | 2:31,99 | 6. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | ||||
| Groothoff, Norina | ||||
| Hecht, Mira | ||||
| Plettau, Marie | 4x50R | 2:46,13 | 6. Platz | BZ |
| Kiwus, Elissa | ||||
| Stratkemper, Paula | ||||
| Groothoff, Norina | ||||
| Neuhaus, Finja | 4x50B | 2:42,07 | 1. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | ||||
| Chobanyan, Ella | ||||
| Mkrtchyan, Elena | ||||
| Groothoff, Norina | 4x50F | 2:12,52 | 6. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | ||||
| Kiwus, Elissa | ||||
| Hecht, Mira | ||||
| Kriegel, Simon | 4x50F | 2:14,45 | 4. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | ||||
| Hecht, Finn | ||||
| Holz, Nick | ||||
| Stratkemper, Paula | 4x50S | 2:36,40 | 2. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | ||||
| Hecht, Mira | ||||
| Kiwus, Elissa |
