14.-15.11.2026 Schwimmfest VfL Kemminghausen in Dortmund
Beim Schwimmfest des VfL Kemminghausen in Dortmund waren 28 Aktive des SV DJK Teutonia Waltrop e.V. mit von der Partie. Mit gut 360 Teilnehmern und über 1400 Starts war es ein gut besuchter Wettkampf.
Bei 79 Starts holten sich die Waltroper Schwimmer:innen beachtliche 33 Medaillen, 8x Gold, 15x Silber und 10x Bronze, sowie 54 neue persönliche Bestzeiten.

Fazit nach den beiden Wettkampftagen:
Super Stimmung vor Ort und alles in allem ein erfolgreicher Wettkampf für die Waltroper.
Tolle Leistungen mit fünf neuen Bestzeiten bei fünf Starts erkämpfte sich Nick Holz (2012). Er sicherte sich dreimal Silber über 50m Freistil (28,37 Sek.), 100m Freistil (1:02,78 Min.) und 100m Schmetterling (1:12,43 Min.) sowie Bronze über 100m Lagen (1:15,27 Min.).
Eine gute Bilanz konnte auch Norina Groothoff (2010) am Ende der beiden Tage vorweisen. Über 100m Brust (1:23,24 Min.) und 200m Schmetterling (3:20,36 Min.) sicherte sie sich jeweils die Goldmedaille. Im Vorlauf über 50m Brust erkämpfte sie sich Silber in 36,96 Sek. und die Teilnahme im offenen Finale, wo sie sich in 36,46 Sek. ebenfalls die Silbermedaille sicherte. Des weiteren holte sie sich Silber über 100m Lagen (1:18,24 Min.) und Bronze über 200m Freistil (2:41,52 Min.) (2xPBZ).
Mira Biesen (2017), die jüngste Waltroper Teilnehmerin, zeigte sich ebenfalls in Topform. Über 50m Rücken ließ sie in 46,99 Sek. alle Konkurrentinnen hinter sich und wurde mit der Goldmedaille belohnt (2xPBZ).
Drei weitere Goldmedaillen gingen auf das Konto von Elissa Kiwus (2009). Sie siegte über 50m Freistil (31,98 Sek.), 100m Lagen (1:22,28 Min.) und 200m Freistil (2:40,74 Min.) und sicherte sich zudem noch über 100m Freistil in 1:10,16 Min. die Silbermedaille. (3xPBZ).
Ella Chobanyan (2012) erkämpfte sich die letzten Goldmedaillen für die Teutonen über die Bruststrecken (200m in 2:56,78 Min. / 100m in 1:23,62 Min.), sowie Silber über 50m Brust (37,58 Sek.) und 100m Rücken (1:30,38 Min.) (2xPBZ).
Zwei weitere Silbermedaillen sicherte sich Charlotte Groß (2015) in neuen persönlichen Bestzeiten über 100m Brust (1:33,52Min.) sowie über 200m Brust (3:20,95 Min.) (5xPBZ).
Emma Fuchs (2009) steuerte zwei weitere Medaillen zum Gesamtergebnis bei. Sie holte sich Silber über 50m Brust (44,82 Sek.) und 200m Freistil (3:06,78 Min.) (3xPBZ).
Ebenfalls eine Silbermedaille erkämpfte sich Finn Hecht (2013) über 100m Schmetterling in einer Zeit von 1:50,19Min. (2xPBZ).
Finja Neuhaus (2011) war über die Bruststrecken erfolgreich und holte sich Silber über 200m Brust in 3:09,02 Min., sowie Bronze über 50m Brust und 100m Brust (40,49 Sek. / 1:26,28 Min.).
Gut in Form zeigte sich auch Philip Schmolke (2011). Er holte sich gleich vier Bronzemedaillen über 200m Freistil (2:28,75 Min.), 50m Rücken (37,57 Sek.), 100m Freistil (1:06,20 Min.) und 50m Freistil (30,16 Sek (2xPBZ).
Die letzten beiden Bronzemedaillen sicherten sich Paula Stratkemper (2011) über 200m Schmetterling (3:57,64 Min. / 3x PBZ) sowie Emilia Piel (2011) über 200m Brust (3:38,73 Min. / 4xPBZ).
Mit starken Leistungen zeigten sich in Dortmund auch Mira Hecht (2011, 4. Platz über 100m und 200m Freistil (1:09,29 Min. / 2:35,18 Min., 5xPBZ), Marie Plettau (2011, 4. Platz über 50m Brust (43,22 Sek., 2xPBZ) und Elena Mkrtchyan (2012, 4. Platz über 200m Brust (3:30,25 Min).
Ebenfalls in Dortmund am Start waren Hamo Chobanyan (2017, 2x PBZ), Leni Holz (2015, 2x PBZ), Emilia Mkrtchyan (2014, 3x PBZ), Tim Enzmann (2013, 2x PBZ), Tristan Kiwus (2012, 3 x PBZ), Kara Knippschild (2011, 2 x PBZ).
Nachfolgend die Ergebnisse im einzelnen:
| Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
| Chobanyan, Hamo | 2017 | 50F Vorlauf | 0:55,70 | 6. Platz | BZ |
| Chobanyan, Hamo | 2017 | 50B Vorlauf | 0:55,87 | 5. Platz | BZ |
| Enzmann, Tim | 2013 | 50B Vorlauf | 0:45,14 | 5. Platz | BZ |
| Enzmann, Tim | 2013 | 100F | 1:34,73 | 11. Platz | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 100F | 1:17,45 | 7. Platz | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 100S | 1:50,19 | Silber | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 50F Vorlauf | 0:28,37 | Silber | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100L | 1:15,27 | Bronze | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 200F | 2:22,47 | 5. Platz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100F | 1:02,78 | Silber | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100S | 1:12,43 | Silber | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 50F Vorlauf | 0:33,18 | 12. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100L | 1:24,28 | 10. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 200F | 2:51,86 | 10. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100F | 1:15,25 | 6. Platz | |
| Schmolke, Philip | 2011 | 50F Vorlauf | 0:30,16 | Bronze | |
| Schmolke, Philip | 2011 | 200F | 2:28,75 | Bronze | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 50R Vorlauf | 0:37,57 | Bronze | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 100F | 1:06,20 | Bronze | |
| Biesen, Mira | 2017 | 50R Vorlauf | 0:46,99 | Gold | BZ |
| Biesen, Mira | 2017 | 100F | 1:46,15 | 5. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50F Vorlauf | 0:34,06 | 9. Platz | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100B | 1:23,62 | Gold | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100R | 1:30,38 | Silber | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50B Vorlauf | 0:37,58 | Silber | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200B | 2:56,78 | Gold | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 50F Vorlauf | 0:38,34 | 9. Platz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 200F | 3:06,78 | Silber | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 50B Vorlauf | 0:44,82 | Silber | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100B | 1:23,24 | Gold | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100L | 1:18,24 | Silber | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200F | 2:41,52 | Bronze | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200S | 3:20,36 | Gold | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50B Vorlauf | 0:36,96 | Silber | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50B Finale | 0:36,46 | Silber | |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50F Vorlauf | 0:36,20 | 8. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100B | 1:33,52 | Silber | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 200F | 3:03,20 | 10. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50B Vorlauf | 0:42,65 | 4. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 200B | 3:20,95 | Silber | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 50F Vorlauf | 0:31,88 | 6. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100L | 1:21,53 | 7. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 200F | 2:35,18 | 4. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100F | 1:09,29 | 4. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100S | 1:24,90 | 5. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 50B Vorlauf | 0:46,60 | 9. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 100F | 1:24,27 | 11. Platz | BZ |
| Kiwas, Elissa | 2009 | 50F Staffelstart | 0:32,51 | BZ | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 50F Vorlauf | 0:31,98 | Gold | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100L | 1:22,28 | Gold | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200F | 2:40,74 | Gold | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 50R Vorlauf | 0:39,73 | 4. Platz | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100F | 1:10,16 | Silber | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 50F Vorlauf | 0:36,42 | 14. Platz | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 200F | 3:05,94 | 10. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 100B | 1:35,78 | 5. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 50B Vorlauf | 0:43,86 | 6. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 200B | 3:30,25 | 4. Platz | |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 100B | 1:46,98 | 8. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50B Vorlauf | 0:49,95 | 13. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 200B | 3:43,79 | 6. Platz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50F Vorlauf | 0:37,01 | 16. Platz | |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 100B | 1:26,28 | Bronze | |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50B Vorlauf | 0:40,49 | Bronze | |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 200B | 3:09,02 | Silber | |
| Piel, Emilia | 2011 | 50F Vorlauf | 0:36,42 | 14. Platz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 100B | 1:39,08 | 4. Platz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 50B Vorlauf | 0:45,86 | 5. Platz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 200B | 3:38,73 | Bronze | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 50F Vorlauf | 0:33,86 | 10. Platz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 200R | 3:24,71 | 7. Platz | |
| Plettau, Marie | 2011 | 100R | 1:33,56 | 7. Platz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 50B Vorlauf | 0:43,22 | 4. Platz | |
| Plettau, Marie | 2011 | 50R Vorlauf | 0:41,13 | 5. Platz | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50F Vorlauf | 0:32,67 | 8. Platz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100L | 1:33,86 | 14. Platz | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 200F | 2:51,00 | 8. Platz | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 200S | 3:57,64 | Bronze | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100F | 1:14,92 | 7. Platz | BZ |
