33. internationales Einladungsschwimmen in Gronau-Epe
Der Wettkampf war auch dieses Jahr wieder etwas Besonderes. Neben dem eigentlichen sportlichen Ereignis, stand hierbei auch das Übernachtungswochenende mit dem Zelten im Freibad in Epe auf dem Programm. So hatten die Schwimmerinnen und Schwimmer auch wieder die Möglichkeit, als Team weiter zusammenwachsen. Selbst zwei der ganz jungen Schwimmerinnen waren an Bord und wurden vom Rest des Teams umsorgt.
Mit 18 Schwimmerinnen und Schwimmern war der SV DJK Teutonia Waltrop e.V. beim 33. internationales Einladungsschwimmen in Gronau-Epe am Start. 460 Teilnehmer kämpften bei dieser Großveranstaltung mit über 2000 Starts um die Medaillen.
Sieben Medaillen (5x Silber, 2x Bronze) und 42 neue persönliche Bestzeiten bei 55 Starts gingen am Ende auf das Konto der Waltroper Schwimmer.
Riesenfreude bei den Mädels. Sie erkämpften sich die Silbermedaille in der 4x50m Brust-Staffel (bis Jahrgang 2009) mit Emma Chobanyan, Laura Vitacca, Mira Hecht und Leonie Beck in einer tollen Zeit von 3:46,19 Min.
Mira Hecht (2011) sicherte sich in Epe gleich drei Medaille. Silber erkämpfte sie sich über 50m Freistil in einer Zeit von 47,95 Sek., sowie in 1:00,62 Min. über 50m Brust. Bronze sicherte sich Mira zudem noch über 50m Rücken (1:00,18 Min.) (3xPBZ).
Mit gleichem Medaillenspiegel konnte auch Florian Schulte-Kamp (2010) punkten. Er sicherte sich Silber über 50m Rücken (50,41 Sek.) und schlug über 50m Brust nach 53,45 Sek. an, was ebenfalls mit einer Silbermedaille belohnt wurde. Über 50m Freistil reichte seine Zeit von 44,05 Sek. für die Bronzemedaille (3xPBZ).
Tim Wallbaum (2008) verfehlte über 100m Rücken nur knapp einen Platz auf dem Treppchen und wurde in einer Zeit von 1:45,09 Min. Vierter. (4xPBZ).
Ebenso knapp ging es auch über 50m Brust im Jahrgang 2010 zu. Leonie Beck sicherte sich in 53,20 Sek. ebenfalls einen tollen vierten Platz, dicht gefolgt von Emma Chobanyan die nur sieben Hundertstel Sek. später anschlug (53,27 Sek. Platz 5) (jeweils 3xPBZ)
Anna Schulte-Kump (2007) erkämpfte sich über 200m Brust in einer Zeit von 3:45,92 Min. einen guten fünften Platz in ihrem Jahrgang. (2xPBZ)
Über 200m Brust konnte sich auch Simon Kriegel (2007) behaupten. Er schlug nach 3:52,80 Sek. an und belegte damit ebenfalls Platz fünf. (2xPBZ)
Alegra Seidel (2006) sicherte sich über 100m Rücken in einer Zeit von 1:32,33 Min. einen weiteren fünften Platz für die Waltroper (2xPBZ), ebenso wie Marie Plettau (2011) über 50m Rücken (1:11,06 Min.) (jeweils 2xPBZ)
Eine Urkunde für Platz sechs erkämpften sich Olivier Möller (2009) (50m Rücken in 43,93 Sek.), Lena Wallbaum (2006) (100m Brust in 1:45,80 Min.) sowie Paula Stratkemper (2011) (50m Rücken in 1:12,64 Min.)
Auch die anderen Waltroper Teilnehmer legten sich richtig ins Zeug und erzielten neue PBZ, mussten sich dabei in großen Teilnehmerfeld behaupten. Mit in Epe dabei waren ebenfalls Jannis Hornberger (2003, 100m Freistil in 1:08,28 Min.), Selin Aygün (2007, 200m Freistil in 3:11,84 Min.), Ceyda Akarsu (2011, 50m Brust in 1:05,76 Min.), Antonia Kokalj (2011, 50m Freistil in 1:02,68 Min.), Laura Vitacca (2009, 50m Brust in 59,70 Sek.)
Jannis Hornberger | 2003 | 100F | 1:08,28 | Min. | 8. | BZ |
Jannis Hornberger | 2003 | 200F | 2:34,88 | Min. | 8. | BZ |
Simon Kriegel | 2007 | 100F | 1:49,68 | Min. | 13. | |
Simon Kriegel | 2007 | 200B | 3:52,80 | Min. | 5. | BZ |
Simon Kriegel | 2007 | 100R | 1:57,47 | Min. | 9. | BZ |
Olivier Möller | 2009 | 50F | 0:43,93 | Sek. | 6. | BZ |
Olivier Möller | 2009 | 50R | 0:51,50 | Sek. | 6. | BZ |
Florian Schulte-Kamp | 2010 | 50F | 0:44,05 | Sek. | Bronze | BZ |
Florian Schulte-Kamp | 2010 | 50B | 0:53,45 | Sek. | Silber | BZ |
Florian Schulte-Kamp | 2010 | 50R | 0:50,41 | Sek. | Silber | BZ |
Tim Wallbaum | 2008 | 100F | 1:29,85 | Min. | 6. | BZ |
Tim Wallbaum | 2008 | 100B | 2:13,11 | Min. | 5. | BZ |
Tim Wallbaum | 2008 | 100R | 1:45,09 | Min. | 4. | BZ |
Tim Wallbaum | 2008 | 200R | 3:41,82 | Min. | 6. | BZ |
Ceyda Akarsu | 2011 | 50F | 1:10,41 | Min. | 9. | BZ |
Ceyda Akarsu | 2011 | 50B | 1:05,76 | Min. | 7. | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 100F | 1:25,26 | Min. | 14. | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 200F | 3:11,84 | Min. | 13. | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 100B | 1:49,85 | Min. | 12. | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 100S | DS | |||
Selin Aygün | 2007 | 200L | 3:45,86 | Min. | 14. | BZ |
Leonie Beck | 2010 | 50F | 0:59,21 | Sek. | 10. | BZ |
Leonie Beck | 2010 | 50B | 0:53,20 | Sek. | 4. | BZ |
Leonie Beck | 2010 | 50R | 1:01,70 | Min. | 11. | BZ |
Emma Chobanyan | 2010 | 50F | 0:51,10 | Sek. | 8. | BZ |
Emma Chobanyan | 2010 | 50B | 0:53,27 | Sek. | 5. | BZ |
Emma Chobanyan | 2010 | 50R | 1:06,61 | Min. | 13. | |
Mira Hecht | 2011 | 50F | 0:47,95 | Sek. | Silber | BZ |
Mira Hecht | 2011 | 50B | 1:00,62 | Min. | Silber | BZ |
Mira Hecht | 2011 | 50R | 1:00,18 | Min. | Bronze | BZ |
Antonia Kokalj | 2011 | 50F | 1:02,68 | Min. | 8. | BZ |
Antonia Kokalj | 2011 | 50B | 1:12,26 | Min. | 9. | BZ |
Marie Plettau | 2011 | 50B | 1:04,55 | Min. | 6. | BZ |
Marie Plettau | 2011 | 50R | 1:11,06 | Min. | 5. | BZ |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 100F | 1:23,53 | Min. | 11. | 4% |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 200F | 3:06,70 | Min. | 10. | |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 100B | 1:44,52 | Min. | 6. | |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 200B | 3:45,92 | Min. | 5. | BZ |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 200L | 3:30,94 | Min. | 10. | BZ |
Alegra Seidel | 2006 | 100F | 1:23,71 | Min. | 15. | |
Alegra Seidel | 2006 | 200F | 3:05,50 | Min. | 14. | |
Alegra Seidel | 2006 | 400F | 6:20,05 | Min. | 7. | BZ |
Alegra Seidel | 2006 | 100R | 1:32,33 | Min. | 5. | |
Alegra Seidel | 2006 | 200R | 3:13,74 | Min. | 8. | |
Alegra Seidel | 2006 | 200L | 3:20,22 | Min. | 10. | BZ |
Paula Stratkemper | 2011 | 50B | 1:07,66 | Min. | 8. | BZ |
Paula Stratkemper | 2011 | 50R | 1:12,64 | Min. | 6. | |
Laura Vitacca | 2009 | 50F | 1:02,79 | Min. | 14. | BZ |
Laura Vitacca | 2009 | 50B | 0:59,70 | Sek. | 22. | BZ |
Laura Vitacca | 2009 | 50R | 1:10,85 | Min. | 23. | BZ |
Lena Wallbaum | 2006 | 100F | 1:30,84 | Min. | 20. | BZ |
Lena Wallbaum | 2006 | 200F | 3:20,77 | Min. | 17. | BZ |
Lena Wallbaum | 2006 | 100B | 1:45,80 | Min. | 6. | |
Lena Wallbaum | 2006 | 200B | 3:44,35 | Min. | 7. | |
Emma
Chobanyan, Laura Vitacca, Mira Hecht, Leonie Beck | 2009 | 4 x 50B | 3:46,19 | Min. | Silber | BZ |