18.01.2026 Nordwestfalenklasse DMS 2025 in Gladbeck
SV DJK Teutonia Waltrop startet bei Nordwestfalenklasse DMS2025 in Gladbeck
Nach dem die Mädels des SV DJK Teutonia Waltrop e.V. im letzten Jahr erstmals nach langer Zeit wieder erfolgreich bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen (DMS) in der Nordwestfalenklasse angetreten waren, stand dieses besondere Event auch 2026 wieder auf der Tagesordnung.
Ella Chobanyan, Norina Groothoff, Mira Hecht, Leni Holz, Nele Janzen, Elissa Kiwus, Emilia Mkrtchyan, Natali Mkrtchyan, Finja Neuhaus, Marie Plettau, Alegra Seidel und Paula Stratkemper kämpften in Gladbeck gemeinsam um die Punkte in der Mannschaftswertung.

Insgesamt waren 34 Einzelwettkämpfen zu bewältigen. Folgende Strecken und Lagen waren dabei je zweimal zu bewältigt: 50m /100m / 200m Brust + 50 m / 100m / 200 m Rücken + 50 m /100 m / 200 m Delfin + 50m / 100m / 200m / 400m / 800m / 1500m Freistil sowie 100m / 200m / 400 m Lagen.
Jede Schwimmerin durfte maximal fünfmal an den Start gehen und dabei keine Strecke+Lage doppelt schwimmen. Alle Punkte aus den jeweiligen Platzierungen wurden aufaddiert und bildeten dann das Endergebnis. Mit 8105 Punkten, und damit mit einem Plus von über 700 Punkten zum Vorjahr, belegten die Teutonen am Ende des Tages den elften Platz.
Für die noch recht junge Waltroper Mannschaft ist der Wettkampf gut gelaufen, die Trainer waren sehr zufrieden mit den absolvierten Leistungen. Für die Kids war es sehr anstrengend, weil sie auch Strecken und Lagen schwimmen mussten, die nicht die jeweiligen Hauptlagen waren.
Die Ergebnisse im einzelnen:
100L 10. Plettau, Marie (2011) 01:29,91
200F 7. Hecht, Mira (2011) 02:43,10
100B 2. Chobanyan, Ella (2012) 01:24,51
200R 10. Plettau, Marie (2011) 03:33,39
100S 6. Groothoff, Norina (2010) 01:22,72
50B 9. Mkrtchyan, Natali (2012) 00:44,13
200L 11. Stratkemper, Paula (2011) 03:34,10
800F 9. Kiwus, Elissa (2009) 12:47,58
50S 11. Stratkemper, Paula (2011) 00:43,66
200B 2. Chobanyan, Ella (2012) 03:07,82
100R 11. Neuhaus, Finja (2011) 01:43,78
200S 9. Hecht, Mira (2011) 03:26,87
50F 11. Holz, Leni (2015) 00:40,14
400L 4. Groothoff, Norina (2010) 06:32,53
50R 11. Plettau, Marie (2011) 00:41,83
400F 9. Seidel, Alegra (2006) 06:24,24
100F 11. Janzen, Nele (2014) 01:21,11
—–
100L 11. Stratkemper, Paula (2011) 01:35,28
200F 9. Kiwus, Elissa (2009) 02:49,94
100B 2. Groothoff, Norina (2010) 01:25,74
200R 9. Chobanyan, Ella (2012) 03:14,27
100S 7. Hecht, Mira (2011) 01:29,69
50B 11. Mktrchyan, Emilia (2014) 00:51,32
200L 8. Chobanyan, Ella (2012) 03:04,02
1500F 11. Seidel, Alegra (2006) 26:12,29
50S 6. Kiwus, Elissa (2009) 00:37,45
200B 5. Neuhaus, Finja (2011) 03:21,02
100R 9. Plettau, Marie (2011) 01:34,22
200S 4. Groothoff, Norina (2010) 03:18,13
50F 10. Janzen, Nele (2014) 00:35,32
400L 8. Hecht, Mira (2011) 06:39,72
50R 11. Neuhaus, Finja (2011) 00:47,61
400F 9. Stratkemper, Paula (2011) 06:33,88
100F 8. Kiwus, Elissa (2009) 01:13,50
