07.-08.02.2026 SG Ruhr Challenge in Bochum
Mit 22 Aktiven war der SV DJK Teutonia Waltrop bei der SG Ruhr Challenge in Bochum vertreten. 78 Starts auf der 50 Meter Bahn standen erstmals in diesem Jahr für Waltroper Schwimmer:innen auf dem Programm.
Sechsmal Gold, sechsmal Silber und viermal Bronze sowie beachtliche 58 neue persönliche Bestzeiten konnten die Waltroper Schwimmer so am Ende der beiden Wettkampftage verbuchen.

Das Trainerteam Jannis Hornberger, Jonas Hornberger, Margarete Langhorst und Lena Wallbaum waren sehr zufrieden, ein gelungener erster Wettkampf auf der 50m Bahn.
Besonders die jüngeren Schwimmer:innen machten mit guten Zeiten und Platzierungen auf sich aufmerksam.


Charlotte Groß (2015) erkämpfte sich über 50m Brust die Goldmedaille in einer Zeit von 46,44 Sek. Über 100m Brust legte sie ebenfalls ein gutes Rennen hin und sicherte sich in 1:46,07 Min. die Silbermedaille (4xPBZ).
Auch Nele Janzen (2014) kletterte ganz oben aufs Siegerpodest. Gold erzielte sie über 50m Rücken in einer Zeit von 44,51 Sek., die Bronzemedaille sicherte sie sich zudem über 100m Rücken in einer Zeit von 1:35,57 Min. (3xPBZ).
Zwei weitere Medaillen in neuen PBZ gingen auf das Konto von Finn Hecht (2013). Silber holte er sich über 50m Schmetterling (53,18 Sek.), sowie Bronze über 400m Freistil (6:13,90 Min.).
Über 100m Brust erzielte auch Tim Enzmann (2013) in 1:46,16 Min. die Bronzemedaille (3xPBZ).
Neue persönliche Bestzeiten lieferten auch Leni Holz (2015, 2xPBZ), Naila Abdellatif (2013, 4xPBZ) und Emilia Mkrtchyan (2014, 4xPBZ).
Nick Holz (2012) erkämpfte sich ebenfalls vier neue PBZ und landete damit gleich viermal auf dem Siegerpodest. Er holte sich Gold über 50m Schmetterling (32,37 Sek.), Silber über 50m und 100m Freistil (30,05 Sek. / 1:08,43 Min.) und Bronze über 200m Lagen (2:58,26 Min.).
Ella Chobanyan (2012) zeigte sich auch wieder in guter Form. Sie sicherte sich über 50m Brust (38,54 Sek.) und 200m Brust (3:00,73 Min.) jeweils die Goldmedaille.
Zwei weitere Medaillen holte sich Norina Groothoff (2010). Gold erzielte sie über 50m Brust in einer Zeit von 38,31 Sek., die Silbermedaille sicherte sie sich zudem über 100m Brust in einer Zeit von 1:27,33 Min. (2xPBZ)
Die letzte Silbermedaille für die Waltroper steuerte Finja Neuhaus (2011) zum Gesamtergebnis bei (3:20,00 Min über 200m Brust, 3xPBZ). Ebenfalls in Bochum am Start waren Paula Stratkemper (2011), Natali Mkrtchyan (2012), Elena Mkrtchyan (2012), Kara Knippschild (2011), Elissa Kiwus (2009), Mira Hecht (2011), Emma Fuchs (2009), Philip Schmolke (2011), Jakub Malaszuk, (2011) und Simon Kriegel (2007) die alle neue persönliche Bestleistungen erschwammen.
Hier die Ergebnisse im Detail:
| Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
| Enzmann, Tim | 2013 | 200B | DS | ||
| Enzmann, Tim | 2013 | 100F | 1:41,30 | 6. Platz | BZ |
| Enzmann, Tim | 2013 | 50F | 0:42,69 | 5. Platz | BZ |
| Enzmann, Tim | 2013 | 100B | 1:46,16 | Bronze | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 50S | 0:53,18 | Silber | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 400F | 6:13,90 | Bronze | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 50S | 0:32,37 | Gold | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100F | 1:08,43 | Silber | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 200L | 2:58,26 | Bronze | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 50F | 0:30,05 | Silber | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 200B | 3:07,53 | 7. Platz | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 50B | 0:39,00 | 12. Platz | |
| Kriegel, Simon | 2007 | 100S | 1:22,88 | 7. Platz | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 100B | 1:26,78 | 10. Platz | |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 200B | 3:35,51 | 5. Platz | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 50B | 0:42,59 | 4. Platz | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 50F | 0:35,59 | 10. Platz | BZ |
| Malaszuk, Jakub | 2011 | 100B | 1:35,80 | 5. Platz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 200F | 2:58,73 | 6. Platz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 50F | 0:34,32 | 9. Platz | BZ |
| Abdellatif, Naila | 2013 | 200F | 3:14,35 | 10. Platz | BZ |
| Abdellatif, Naila | 2013 | 50F | 0:38,33 | 11. Platz | BZ |
| Abdellatif, Naila | 2013 | 100R | 1:43,91 | 7. Platz | BZ |
| Abdellatif, Naila | 2013 | 50S | 0:47,60 | 5. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200B | 3:00,73 | Gold | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100R | 1:32,84 | 5. Platz | |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50B | 0:38,54 | Gold | |
| Fuchs, Emma | 2009 | 200R | 3:47,50 | 4. Platz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 200F | 3:19,25 | 12. Platz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 200B | 3:30,86 | 9. Platz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 50S | 0:47,70 | 23. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100S | 1:25,40 | 4. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100B | 1:27,33 | Silber | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200B | 3:12,93 | 5. Platz | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50B | 0:38,31 | Gold | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50F | 0:40,43 | 5. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100B | 1:46,07 | Silber | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 200B | 3:46,62 | 4. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50B | 0:46,44 | Gold | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 200L | 3:02,69 | 5. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100B | 1:34,11 | 5. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 50S | 0:37,00 | 5. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 100F | 1:11,81 | 5. Platz | |
| Holz, Leni | 2015 | 100R | 1:50,06 | 8. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 100F | 1:42,29 | 12. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 50R | 0:44,51 | Gold | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 50F | 0:35,79 | 4. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 100R | 1:35,57 | Bronze | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 100F | 1:26,83 | 7. Platz | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200L | 3:08,53 | 9. Platz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200F | 2:53,31 | 11. Platz | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 50S | 0:38,99 | 20. Platz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 400F | 6:12,82 | 9. Platz | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 50R | 0:47,19 | 6. Platz | |
| Knippschild, Kara | 2011 | 50F | 0:38,80 | 8. Platz | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 50B | 0:48,83 | 8. Platz | BZ |
| Knippschild, Kara | 2011 | 100F | 1:29,90 | 12. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 200B | 3:33,79 | 5. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 50B | 0:46,44 | 7. Platz | |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50F | 0:47,88 | 12. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 100B | 1:49,85 | 8. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 200B | 3:52,88 | 8. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50B | 0:52,33 | 7. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 50F | 0:42,04 | 8. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 100B | 1:43,41 | 6. Platz | |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 200B | 3:50,42 | 7. Platz | |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 50B | 0:43,76 | 5. Platz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50F | 0:40,48 | 9. Platz | |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 100B | 1:31,84 | 4. Platz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 200B | 3:20,00 | Silber | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50B | 0:43,47 | 4. Platz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 100B | 1:41,38 | 7. Platz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 200B | 3:39,21 | 5. Platz | BZ |
| Piel, Emilia | 2011 | 50B | 0:45,82 | 6. Platz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50R | 0:42,59 | 5. Platz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50F | 0:36,01 | 7. Platz | |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 50S | 0:44,01 | 7. Platz | BZ |
| Stratkemper, Paula | 2011 | 100F | 1:21,72 | 10. Platz |
