11. Sprint- und Staffel-Cup in Herne
Beim 11. Sprint- und Staffel-Cup des SV Neptun Herne waren 25 Aktive des SV DJK Teutonia Waltrop mit von der Partie.
Dabei wurden 88 Start plus 2 Staffelstarts absolvierten, 56 neue persönliche Bestzeiten aufgestellt sowie 22 Medaillen gewonnen: 5x Gold, 10x Silber, 7x Bronze war die beachtliche Bilanz.
Fünf Medaillen zum Gesamtergebnis steuerte Mathis Brauckmann-Berger (2003) bei. Er holte Gold über 50m Rücken (35,43 Sek.), Silber über 100m Lagen (1:17,16 Min.) und 50m Freistil (30,68 Sek.), sowie Bronze über 50m Brust (38,13 Sek.) und 50m Schmetterling (33,72 Sek.) (2x neue PBZ)
Eine ähnlich gute Bilanz erkämpfte sich Selin Aygün (2007). Sie siegte in ihrem Jahrgang über 50m Rücken (40,47 Sek.), wurde Zweite über 50m Freistil (33,21 Sek.) und sicherte sich Bronze über 50m Brust (45,61 Sek.) und 100m Lagen (1:32,74 Min.) (5x PBZ).
Tim Wallbaum (2008) steuerte eine weitere Goldmedaille über 50m Rücken (44,80 Sek.) und Silber über 100m Lagen (1:42,48 MIn.) bei (5x PBZ)
Ebenfalls 2x Edelmetall ging auf das Konto von Jara Schöneck (2008). Auch sie siegte über 50m Rücken (42,04 Sek.) und lieferte Bronze über 100m Lagen (1:37,20 Min.) (4xPBZ)
Die letzte Golfmedaille für die Waltroper erkämpfte sich Emma Chobanyan (2010). Über 50m Brust schlug sie nach 51,57 Sek. als Erste an. (2xPBZ)
Jannis Hornberger (2003) sicherte sich Silber über 50m Rücken (37,98 Sek.) und 50m Schmetterling (33,60), sowie Bronze über 100m Lagen (1:22,84 Min.) (3xPBZ)
Zwei weitere Medaille konnte Alegra Seidel (2006) für sich verbuchen. Sie wurde Zweite über 50m Rücken (41,18 Sek.) und holte Bronze über 100m Lagen. (3xPBZ)
Eine Silbermedaille sicherten sich auch Leonie Beck (2010) in 53,80 Sek. über 50m Brust und Anna Schulte-Kump (2007) über 50m Rücken in 43,12 Sek.
Auch Antonia Kokalj (2011) legte sich mächtig in Zeug und sicherte sich Bronze über 25m Rücken (25,44 Sek.) (2xPBZ)
Sehr gute Leistung lieferten die beiden Staffeln in einem starken Teilnehmerfeld in der offenen Klasse. Die 4x50m Schmetterling Mixed mit Anna Schulte-Kump, Alegra Seidel, Jannis Hornberger und Mathis Brauckmann-Berger belegten den 8. Platz in einer Zeit von 2:39,59 Min.
In der 4x50m Lagen-Mixed Staffel ging Lena Wallbaum statt Alegra ins Rennen. Hier langte es für Platz 10 in einer Zeit von 2:33,13 Min.
Ebenfalls in Herne mit dabei waren Simon Kriegel (4x neue PBZ), Lena Wallbaum (3x neue PBZ), Florian Schulte-Kamp (2x PBZ), Ceyda Akarsu (2x PBZ), Mira Hecht (2x PBZ), Mari Musadyan (2x PBZ), Marie Plettau (2x PBZ), Paula Stratkemper (2x PBZ), Alara Aygün (1x PBZ), Larin Preiß (1x PBZ), Lina Lüttenberg (1x PBZ), Lydia Lüttenberg (1x PBZ), Svetlana Muradyan (1x PBZ), Laura Vitacca (1x PBZ) und Ella Chobanyan.
Hier alle Ergebnisse im Überblick:
Mathis Brauckmann-Berger | 2003 | 50F | 0:30,68 | Silber | |
Mathis Brauckmann-Berger | 2003 | 50B | 0:38,13 | Bronze | BZ |
Mathis Brauckmann-Berger | 2003 | 50R | 0:35,43 | Gold | BZ |
Mathis Brauckmann-Berger | 2003 | 50S | 0:33,72 | Bronze | |
Mathis Brauckmann-Berger | 2003 | 100L | 1:17,16 | Silber | |
Jannis Hornberger | 2003 | 50F | 0:31,07 | 4. | |
Jannis Hornberger | 2003 | 50B | 0:42,45 | 4. | BZ |
Jannis Hornberger | 2003 | 50R | 0:37,98 | Silber | BZ |
Jannis Hornberger | 2003 | 50S | 0:33,60 | Silber | BZ |
Jannis Hornberger | 2003 | 100L | 1:22,84 | Bronze | |
Simon Kriegel | 2007 | 50F | 0:43,01 | 17. | BZ |
Simon Kriegel | 2007 | 50B | 0:48,32 | 8. | BZ |
Simon Kriegel | 2007 | 50R | 0:48,12 | 11. | BZ |
Simon Kriegel | 2007 | 100L | 1:43,63 | 10. | BZ |
Larin Preiß | 2009 | 50F | 1:03,82 | 10. | BZ |
Larin Preiß | 2009 | 50B | DS | ||
Florian Schulte-Kamp | 2010 | 50F | 0:42,04 | 4. | BZ |
Florian Schulte-Kamp | 2010 | 50B | 0:55,23 | 4. | BZ |
Florian Schulte-Kamp | 2010 | 50R | 0:50,15 | 4. | |
Tim Wallbaum | 2008 | 50F | 0:38,16 | 4. | BZ |
Tim Wallbaum | 2008 | 50B | 0:56,47 | 7. | BZ |
Tim Wallbaum | 2008 | 50R | 0:44,80 | Gold | BZ |
Tim Wallbaum | 2008 | 50S | 0:50,01 | 4. | BZ |
Tim Wallbaum | 2008 | 100L | 1:42,48 | Silber | BZ |
Ceyda Akarsu | 2011 | 25B | 0:30,33 | 17. | BZ |
Ceyda Akarsu | 2011 | 25R | 0:33,70 | 20. | BZ |
Alara Aygün | 2012 | 25B | 0:40,88 | 15. | |
Alara Aygün | 2012 | 25R | 0:35,34 | 11. | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 50F | 0:33,21 | Silber | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 50B | 0:45,61 | Bronze | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 50R | 0:40,47 | Gold | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 50S | 0:46,78 | 6. | BZ |
Selin Aygün | 2007 | 100L | 1:32,74 | Bronze | BZ |
Leonie Beck | 2010 | 50F | 0:54,38 | 12. | BZ |
Leonie Beck | 2010 | 50B | 0:53,80 | Silber | BZ |
Leonie Beck | 2010 | 50R | 0:58,60 | 11. | BZ |
Ella Chobanyan | 2012 | 25B | 0:32,08 | 9. | |
Emma Chobanyan | 2010 | 50F | 0:47,67 | 7. | BZ |
Emma Chobanyan | 2010 | 50B | 0:51,57 | Gold | BZ |
Emma Chobanyan | 2010 | 50R | DS | ||
Mira Hecht | 2011 | 25B | 0:27,13 | 4. | BZ |
Mira Hecht | 2011 | 25R | 0:26,23 | 7. | BZ |
Antonia Kokalj | 2011 | 25B | 0:28,79 | 13. | BZ |
Antonia Kokalj | 2011 | 25R | 0:25,44 | Bronze | BZ |
Lina Lüttenberg | 2012 | 25B | 0:30,49 | 6. | |
Lina Lüttenberg | 2012 | 25R | 0:28,86 | 4. | BZ |
Lydia Lüttenberg | 2010 | 50F | DS | ||
Lydia Lüttenberg | 2010 | 50B | DS | ||
Lydia Lüttenberg | 2010 | 50R | 0:57,81 | 10. | BZ |
Svetlana Muradyan | 2008 | 50F | 0:45,09 | 8. | BZ |
Svetlana Muradyan | 2008 | 50B | DS | ||
Svetlana Muradyan | 2008 | 50R | 1:04,36 | 7. | |
Mari Musadyan | 2010 | 50F | 1:00,86 | 14. | BZ |
Mari Musadyan | 2010 | 50B | DS | ||
Mari Musadyan | 2010 | 50R | 1:06,40 | 16. | BZ |
Marie Plettau | 2011 | 25B | 0:27,74 | 8. | BZ |
Marie Plettau | 2011 | 25R | 0:29,05 | 13. | BZ |
Jara Schöneck | 2008 | 50F | NA | ||
Jara Schöneck | 2008 | 50B | 0:46,89 | 5. | BZ |
Jara Schöneck | 2008 | 50R | 0:42,04 | Gold | BZ |
Jara Schöneck | 2008 | 50S | 0:43,21 | 5. | BZ |
Jara Schöneck | 2008 | 100L | 1:37,20 | Silber | BZ |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 50F | 0:36,32 | 6. | |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 50B | 0:46,67 | 4. | |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 50R | 0:43,12 | Silber | |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 50S | 0:46,32 | 5. | BZ |
Anna Schulte-Kump | 2007 | 100L | 1:34,03 | 5. | BZ |
Alegra Seidel | 2006 | 50F | 0:37,40 | 6. | |
Alegra Seidel | 2006 | 50B | 0:47,86 | 6. | BZ |
Alegra Seidel | 2006 | 50R | 0:41,18 | Silber | |
Alegra Seidel | 2006 | 50S | 0:42,57 | 5. | BZ |
Alegra Seidel | 2006 | 100L | 1:30,06 | Bronze | BZ |
Paula Stratkemper | 2011 | 25B | 0:28,72 | 12. | BZ |
Paula Stratkemper | 2011 | 25R | 0:25,76 | 6. | BZ |
Laura Vitacca | 2009 | 50F | 1:00,12 | 17. | |
Laura Vitacca | 2009 | 50B | 0:58,80 | 12. | BZ |
Laura Vitacca | 2009 | 50R | 1:03,47 | 14. | |
Lena Wallbaum | 2006 | 50F | 0:39,15 | 7. | |
Lena Wallbaum | 2006 | 50B | 0:45,98 | 5. | |
Lena Wallbaum | 2006 | 50R | 0:50,21 | 6. | BZ |
Lena Wallbaum | 2006 | 50S | 0:48,07 | 7. | BZ |
Lena Wallbaum | 2006 | 100L | 1:37,86 | 8. | BZ |
Jannis
Hornberger Lena Wallbaum Mathis Brauckmann-Berger Anna Schulte-Kump | 4x50L | 2:33,13 | 10. | ||
Anna
Schulte-Kump Alegra Seidel Jannis Hornberger Mathis Brauckmann-Berger | 4x50S | 2:39,59 | 8. |