14.-15.03.2026 7. Internationaler MAXIMARE Swim Cup in Hamm
Mit 23 Aktiven war der SV DJK Teutonia Waltrop beim 7. Internationaler MAXIMARE Swim Cup in Hamm vertreten. 116 Starts und 5 Staffelstarts der Waltroper Schwimmer:innen standen bei diesem Event mit gut 450 Teilnehmern und ca. 2400 Starts im 50m Becken auf dem Programm. Wie nicht anders zu erwarten gab es sehr große Teilnehmerfelder in den einzelnen Wettkämpfe und heiß umkämpfte Plätze für das Siegerpodest.

Dreimal Gold, fünfmal Silber und achtmal Bronze sowie beachtliche 82 neue persönliche Bestzeiten konnten die Waltroper Schwimmer so am Ende der beiden Wettkampftage verbuchen. Mit den gezeigten Leistungen war das Trainerteam Jannis Hornberger, Jonas Hornberger, Marion Westphal-Rettke, Margarete Langhorst, Lena Wallbaum und Alegra Seidel sehr zufrieden. Die Zeiten waren sehr gut und zeigen gutes Potential für das Training und die nächsten Wettkämpfe.
Fünf Staffeln der Teutonen waren in Hamm ebenfalls am Start. Zweimal Silber über 4x100m Freistil und 4x100m Lagen erkämpften sich die Staffel mit Philip Schmolke, Tristan Kiwus, Simon Kriegel und Nick Holz in neuen Bestzeiten von 4:59,52 Min. bzw. 5:42,59 Min.
Die Staffel der Mädels mit Elissa Kiwus, Ella Chobanyan, Nele Janzen und Norina Groothoff sicherte sich ebenfalls über 4x100m Freistil in 5:21,03 Min. die Bronzemedaille.


Besonders für die jüngeren Schwimmer:innen war diese Großveranstaltung eine neue Erfahrung. Sie ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und zeigten sehr gute Leistungen.
Über 50m Schmetterling erkämpfte sich Charlotte Groß (2015) die Bronzemedaille in einer Zeit von 48,04 Sek. In 47,22 Sek. legte sie über 50m Brust nach, hier fehlten ihr letztendlich vier Hundertstelsekunden zur Bronzemedaille (7xPBZ).
Nele Janzen (2014) zeigte sich besonders über 400m Freistil stark in Form und sicherte sich dort ebenfalls die Bronzemedaille in 6:16,58 Min (5xPBZ).
Ein weiterer Garant für Top-Leistungen war wieder einmal Nick Holz (2012). Viermal Edelmetall ging allein auf sein Konto. Ganz oben auf dem Treppchen stand er für seine Leistung über 200m Schmetterling (3:11,11 Min.) und 400m Lagen (6:22,50 Min.). Silber erkämpfe er sich zudem über 100m Schmetterling (1:18,24 Min.), sowie Bronze über 400m Freistil (5:27,66 Min.) (6xPBZ).
Auch Ella Chobanyan (2012) knüpfte an ihre sehr guten Leistungen an und holte sich in einer Zeit von 2:58,49 Min. über 200m Brust die Goldmedaille, in 1:23,06 Min. über 100m Brust die Silbermedaille und Bronze über 50m Brust in 37,93 Sek. (8xPBZ).
Ihr Bruder Hamo Chobanyan (2017) zeigte sich in Hamm gut in Form. Er sicherte sich Silber über 100m Brust in 2:02,61 Min. sowie Bronze über 100m Rücken (1:00,66 Min.) (2xPBZ).
Die letzten beiden Bronzemedaillen für die Waltroper erkämpften sich Norina Groothoff (2010) über 400m Lagen (6:56,85 Min., 5xPBZ) und Elissa Kiwus (2009) über 400m Freistil (6:10,42 Min., 2xPBZ.)
Ebenfalls in Hamm am Start waren Tim Enzmann (2013), Finn Hecht (2013), Emma Fuchs (2009), Mira Hecht (2011), Leni Holz (2015), Elena Mkrtchyan (2012), Natali Mkrtchyan (2012), Emilia Mkrtchyan (2014), Finja Neuhaus (2011), Marie Plettau (2011) die alle neue persönliche Bestleistungen erzielten.
Auch das Trainerteam mit Jannis Hornberger, Simon Kriegel, Lena Wallbaum und Alegra Seidel trat in Hamm beim Wettkampf an, 18 Starts und 7x PBZ gingen auf ihr Konto.
Hier die gesamten Ergebnisse:
| Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
| Chobanyan, Hamo | 2017 | 50R | 1:00,66 | Bronze | BZ |
| Chobanyan, Hamo | 2017 | 100B | 2:02,61 | Silber | BZ |
| Chobanyan, Hamo | 2017 | 50B | DS | ||
| Enzmann, Tim | 2013 | 50B | 0:46,79 | 17. Platz | BZ |
| Enzmann, Tim | 2013 | 200B | 3:48,21 | 14. Platz | BZ |
| Enzmann, Tim | 2013 | 200F | 3:37,19 | 24. Platz | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 50F | 0:35,62 | 16. Platz | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 200R | 3:22,71 | 8. Platz | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 100R | 1:37,06 | 10. Platz | BZ |
| Hecht, Finn | 2013 | 200F | 2:56,29 | 14. Platz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 400F | 5:27,66 | Bronze | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 50S | 0:32,66 | 4. Platz | |
| Holz, Nick | 2012 | 200S | 3:11,11 | Gold | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100F | 1:09,89 | 11. Platz | |
| Holz, Nick | 2012 | 400L | 6:22,50 | Gold | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 50F | 0:30,04 | 6. Platz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 200F | 2:31,21 | 5. Platz | BZ |
| Holz, Nick | 2012 | 100S | 1:18,24 | Silber | BZ |
| Hornberger, Jannis | 2003 | 50S | 0:32,22 | 26. Offene Klasse | BZ |
| Hornberger, Jannis | 2003 | 50F | 0:29,30 | 27. Offene Klasse | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 400F | 6:24,06 | 6. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100F | 1:20,63 | 22. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 50F | 0:34,01 | 16. Platz | BZ |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 200R | DS | ||
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100R Staffelstart | 1:33,21 | BZ | |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 100R | 1:35,11 | 10. Platz | |
| Kiwus, Tristan | 2012 | 200F | 3:03,16 | 14. Platz | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 400F | 5:19,32 | 5. Offene Klasse | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 200L | 3:00,36 | 16. Offene Klasse | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 100B | 1:25,58 | 12. Offene Klasse | BZ |
| Kriegel, Simon | 2007 | 100F | 1:15,87 | 55. Offene Klasse | |
| Kriegel, Simon | 2007 | 50B | 0:37,88 | 16. Offene Klasse | |
| Kriegel, Simon | 2007 | 200B | 3:07,70 | 10. Offene Klasse | |
| Kriegel, Simon | 2007 | 200F | 2:48,82 | 30. Offene Klasse | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 400F | 6:13,12 | 5. Platz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 100F Staffelstart | 1:16,07 | BZ | |
| Schmolke, Philip | 2011 | 100F | 1:17,54 | 18. Platz | |
| Schmolke, Philip | 2011 | 50F | 0:32,71 | 13. Platz | BZ |
| Schmolke, Philip | 2011 | 200F | 2:52,97 | 11. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50R | 0:41,22 | 18. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200L | 3:06,63 | 5. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100B | 1:23,06 | Silber | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100F | 1:16,74 | 22. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 50B | 0:37,93 | Bronze | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200B | 2:58,49 | Gold | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100R Staffelstart | 1:33,39 | ||
| Chobanyan, Ella | 2012 | 100R | 1:30,77 | 15. Platz | BZ |
| Chobanyan, Ella | 2012 | 200F | 2:50,75 | 13. Platz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 50R | 0:45,91 | 11. Platz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 100B | 1:37,54 | 8. Platz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 100F | 1:26,96 | 19. Platz | BZ |
| Fuchs, Emma | 2009 | 50B | 0:44,80 | 13. Platz | |
| Fuchs, Emma | 2009 | 200B | 3:29,16 | 7. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50S | 0:37,12 | 9. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 200L | 3:07,03 | 9. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100B | 1:26,77 | 4. Platz | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100F | 1:15,24 | 13. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 400L | 6:56,85 | Bronze | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 50B | 0:38,63 | 5. Platz | |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100R | 1:28,79 | 7. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | 2010 | 100S | 1:25,92 | 4. Platz | |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50R | 0:48,00 | 12. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50S | 0:48,04 | Bronze | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100F Staffelstart | 1:30,79 | BZ | |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100B | 1:44,39 | 5. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 100F | 1:27,72 | 7. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 50B | 0:47,22 | 4. Platz | |
| Groß, Charlotte | 2015 | 200B | 3:43,19 | 5. Platz | BZ |
| Groß, Charlotte | 2015 | 200F | 3:16,19 | 4. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 50B | 0:42,46 | 13. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 50F | 0:32,31 | 11. Platz | BZ |
| Hecht, Mira | 2011 | 200F | 2:37,38 | 6. Platz | |
| Hecht, Mira | 2011 | 100S | 1:32,58 | 9. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 50R | 0:46,47 | 8. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 50S | 0:48,92 | 4. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 100F | 1:34,44 | 14. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 50F | 0:40,67 | 7. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 100R | 1:43,10 | 10. Platz | BZ |
| Holz, Leni | 2015 | 200F | 3:31,76 | 9. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 400F | 6:16,58 | Bronze | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 50S | 0:49,49 | 20. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 100F | 1:19,98 | 15. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 50F | 0:35,50 | 14. Platz | BZ |
| Janzen, Nele | 2014 | 200F | 2:52,90 | 9. Platz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 400F | 6:10,42 | Bronze | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200L | 3:10,45 | 11. Platz | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100F Staffelstart | 1:20,51 | ||
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100F | 1:17,66 | 16. Platz | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 50F | 0:32,79 | 10. Platz | BZ |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200R | DS | ||
| Kiwus, Elissa | 2009 | 100R | 1:37,12 | 10. Platz | |
| Kiwus, Elissa | 2009 | 200F | 2:54,02 | 14. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 50S | 0:45,26 | 20. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 100B | 1:40,48 | 12. Platz | |
| Mkrtchyan, Elena | 2012 | 100F | 1:43,21 | 37. Platz | |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50R | 0:59,42 | 31. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 100B | 1:51,92 | 29. Platz | |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 50B | 0:51,91 | 24. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Emilia | 2014 | 200B | 3:58,58 | 15. Platz | |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 50B | 0:42,62 | 14. Platz | BZ |
| Mkrtchyan, Natali | 2012 | 200R | DS | ||
| Neuhaus, Finja | 2011 | 50B | 0:42,70 | 15. Platz | BZ |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 200B | 3:20,31 | 5. Platz | |
| Neuhaus, Finja | 2011 | 200F | 3:33,94 | 24. Platz | |
| Plettau, Marie | 2011 | 50B | 0:43,88 | 17. Platz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 200R | 3:34,79 | 13. Platz | BZ |
| Plettau, Marie | 2011 | 100R | 1:38,74 | 18. Platz | |
| Seidel, Alegra | 2006 | 400F | 6:22,15 | 13. Offene Klasse | |
| Seidel, Alegra | 2006 | 100F | 1:21,92 | 87. Offene Klasse | |
| Seidel, Alegra | 2006 | 200R | 3:19,35 | 41. Offene Klasse | |
| Seidel, Alegra | 2006 | 200F | 3:04,19 | 60. Offene Klasse | |
| Wallbaum, Lena | 2006 | 200L | DS | ||
| Wallbaum, Lena | 2006 | 100B | 1:44,78 | 65. Offene Klasse | |
| Wallbaum, Lena | 2006 | 100F | 1:34,52 | 131. Offene Klasse | |
| Wallbaum, Lena | 2006 | 50B | 0:48,16 | 71. Offene Klasse | |
| Wallbaum, Lena | 2006 | 50F | 0:39,80 | 101. Offene Klasse | BZ |
Staffelergebnisse
| Namen | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
| Schmolke, Philip | 4x100F | 4:59,52 | Silber | BZ |
| Kiwus, Tristan | ||||
| Kriegel, Simon | ||||
| Holz, Nick | ||||
| Kiwus, Elissa | 4x100F | 5:21,03 | Bronze | BZ |
| Chobanyan, Ella | ||||
| Janzen, Nele | ||||
| Groothoff, Norina | ||||
| Groß, Charlotte | 4x100F | 6:07,87 | 4. Platz | |
| Holz, Leni | ||||
| Mkrtchyan, Elena | ||||
| Seidel, Alegra | ||||
| Kiwus, Tristan | 4x100L | 5:42,59 | Silber | BZ |
| Kriegel, Simon | ||||
| Holz, Nick | ||||
| Schmolke, Philip | ||||
| Chobanyan, Ella | 4x100L | 5:49,54 | 5. Platz | BZ |
| Groothoff, Norina | ||||
| Hecht, Mira | ||||
| Kiwus, Elissa |
